| Merateľný ukazovateľ | kategória – úroveň projektu | kategória – úroveň programu | cieľ HP RP | Relevancia k prioritnej osi | jednotka | prioritná téma |
| Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | výstup | za všetky ciele relevantné pre prioritné osi | za všetky relevantné prioritné osi | počet | ||
| Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí* | výstup | za všetky ciele relevantné pre prioritné osi | za všetky relevantné prioritné osi | EUR | ||
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | dopad | výsledok | 1.1., | program, prioritná os č.1, 2, 3, | počet | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 40, 41, 42, 43, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 64 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi | dopad | výsledok | 1.1., | program, prioritná os č.1, 2, 3, | počet | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 40, 41, 42, 43, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 64 |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu | dopad | výsledok | 1.1., | program, prioritná os č.1, 2, 3, | počet | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 40, 41, 42, 43, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 64 |
