OP Vzdelávanie

Názov merateľného ukazovateľa kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
             
počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi počet  
hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí*   výstup všetky ciele relevantné pre prioritné osi všetky prioritné osi EUR  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži  výsledok výstup 2.1, 2.2, 2.3., 3.1, 3.2, 4 prioritná os č.1, 2., 3, 4 počet 3, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 85, 86
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy  výsledok výstup 2.1, 2.2, 2.3., 3.1, 3.2, 4 prioritná os č.1, 2., 3, 4 počet 3, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 85, 86
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektovvo veku 55 – 64 výsledok výstup 2.1, 2.2, 2.3., 3.1, 3.2, 4 prioritná os č.1, 2., 3, 4 počet 3, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 85, 86
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektovvo veku 15-24 výsledok výstup 2.1, 2.2, 2.3., 3.1, 3.2, 4 prioritná os č.1, 2., 3., 4 počet 3, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 85, 86
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby  výsledok výstup 2.1, 2.2, 2.3., 3.1, 3.2, 4 prioritná os č.1, 2., 3., 4 počet  3, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 85, 86
počet podporených programov  vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí  výsledok výstup 2.1, 2.2, 2.3., 3.1, 3.2, 4 prioritná os č.1, 2., 3., 4 počet 3, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 85, 86
počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života výsledok výstup 2.1, 2.2, 2.3., 3.1, 3.2, 4 prioritná os č.1, 2., 3., 4 počet 3, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 85, 86
počet žien využívajúcich výsledky projektu dopad výsledok 2.1, 2.2, 2.3., 3.1, 3.2, 4 prioritná os č.1, 2., 3., 4 počet 3, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 85, 86
počet mužov využívajúcich výsledky projektu dopad výsledok 2.1, 2.2, 2.3., 3.1, 3.2, 4 prioritná os č.1, 2., 3., 4 počet 3, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 85, 86

Pridaj komentár