| Merateľný ukazovateľ | kategória – úroveň projektu | kategória – úroveň programu | cieľ HP RP | Relevancia k prioritnej osi | jednotka | prioritná téma |
| Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia | ||||||
| Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | výstup | za všetky ciele relevantné pre prioritné osi | za všetky relevantné prioritné osi | počet | ||
| Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí* | výstup | za všetky ciele relevantné pre prioritné osi | za všetky relevantné prioritné osi | EUR | ||
| Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov- ženy | výsledok | výstup | všetky ciele | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov- muži | výsledok | výstup | všetky ciele | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | výsledok | výstup | všetky ciele | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 – 64 | výsledok | výstup | všetky ciele | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby | výsledok | výstup | všetky ciele | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života | výsledok | výstup | všetky ciele | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 69, 71, 73 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi | výsledok/dopad | výstup/výsledok | 1.1., 2.1, 3.1, 3.2 | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 85, 86 / 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | výsledok/dopad | výstup/výsledok | 1.1., 2.1, 3.1, 3.2 | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 85, 86 / 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu | výsledok | výstup | 1.1., 2.1, 3.1, | prioritná os č.1., 2., 3., 4 | počet | 64, 71 |
| Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – muži | dopad | výsledok | 1.1., 2.1, 3.1, | prioritná os č.1., 2., 3., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – ženy | dopad | výsledok | 1.1., 2.1, 3.1, | prioritná os č.1., 2., 3., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách a deťoch | výsledok | výstup | 1.1., 2.1, 3.1, | prioritná os č.1., 2., 3., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet úspešne umiestnených UOZ – ženy | dopad | výsledok | 1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4 | prioritná os č.1, 3. | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 |
| Počet úspešne umiestnených UOZ – muži | dopad | výsledok | 1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 5 | prioritná os č.1, 3. | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 |
| Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku | dopad | výsledok | 1.2. | prioritná os č. 2, 3., | počet | 66, 69, 71 |
| Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami | dopad | výsledok | 1.2., 1.3., 2.3, 3.1., 3.2, 4 | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených mužmi | dopad | výsledok | 1.2., 1.3., 2.3, 3.1., 3.2, 4 | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť | dopad | výsledok | 1.2., 1.3., 2.3, 3.1., 3.2, 5 | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 , 71, 73, 81 |
| Počet úspešne vyškolených osôb – muži | dopad | výsledok | 1.2., 1.3., 2.3, 3.1., 3.2, | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
| Počet úspešne vyškolených osôb – ženy | dopad | výsledok | 1.2., 1.3., 2.3, 3.1., 3.2, | prioritná os č.1., 2., 3., 4., | počet | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81 |
