OP Životné prostredie

Merateľný ukazovateľ kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
Počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí   Výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi prioritná os č.1, 2., 3., 4., počet  
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí*   Výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi prioritná os č.1, 2., 3., 4., EUR  
Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu/ov Výsledok Výstup 2.2. prioritná os č.1, 2., 3., 4., 5 počet 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 54
Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu/ov Dopad Výsledok 2.2. prioritná os č.1, 2., 3., 4., 5 počet 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 54
Počet žien využívajúcich výsledky projektu Výsledok Výstup 2.2. prioritná os č.1, 2., 3., 4., 5 počet 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 54
Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu Dopad Výsledok 2.2. prioritná os č.1, 2., 3., 4., 5 % 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 54
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu Výsledok   1.1. prioritná os č.1, 2., 3., 4., 5 počet 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 54
Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu Dopad   1.1. prioritná os č.1, 2., 3., 4., 5 % 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 54
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami Výsledok   1.1. prioritná os č.1, 2., 3., 4., 5 počet 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 54
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi Výsledok   1.1. prioritná os č.1, 2., 3., 4., 5 počet 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 54
Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu Dopad   1.1. prioritná os č.1, 2., 3., 4., 5 % 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 54

Pridaj komentár